タングレス インサート 小箱の入り数
| サ イ ズ | 呼び長さ | 1箱入り数(個) |
| M2×0.4 | 1D |
1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| M2.5×0.45 |
1D |
1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| M2.6×0.45 | 1D | 1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| M3×0.5 | 1D | 1,000 |
| 1.5D |
1,000 |
|
| 2D | 1,000 | |
|
2.5D |
1,000 | |
| 3D | 1,000 | |
| M4×0.7 | 1D | 1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| 2.5D | 1,000 | |
| 3D | 1,000 | |
| M5×0.8 | 1D | 1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| 2.5D | 1,000 | |
| 3D | 1,000 | |
| M6×1.0 | 1D | 1,000 |
| 1.5D | 1,000 | |
| 2D | 1,000 | |
| 2.5D | 1,000 | |
| 3D | 1,000 | |
| M8×1.25 | 1D | 1,000 |
| 1.5D | 500 | |
| 2D | 500 | |
| M10×1.5 | 1D | 500 |
| 1.5D | 500 | |
| 2D | 300 | |
| M12×1.75 | 1D | 300 |
| 1.5D | 200 | |
| 2D | 200 | |
|
M16×2.0 |
1D | 100 |
| 1.5D | 100 | |
| 2D | 100 | |
| M20×2.5 | 1D | 100 |
| 1.5D | 50 | |
| 2D | 50 |